测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.56777.COM | 0.701s |
2 | WWW.7253.COM | 0.659s |
3 | WWW.993741.COM | 0.1000s |
4 | WWW.9LC.CC | 0.259s |
5 | WWW.333488.COM | 0.465s |
6 | WWW.YINGJIA777.COM | 0.680s |
7 | WWW.91522.COM | 0.598s |
8 | WWW.0127.COM | 0.677s |
9 | WWW.HG6696.COM | 0.954s |
10 | WWW.3017.COM | 0.715s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.832456.COM | get | 0s |
WWW.391987.COM | get | 0.124s |
WWW.6353.COM | get | 2.298s |
WWW.JILI9998.COM | get | 0.7703s |
WWW.4131BBB.COM | get | 2.2897s |
WWW.350543.COM | get | 1.5776s |
WWW.485678.COM | get | 1.9155s |
WWW.06644.COM | get | 1.87s |
WWW.Y29255.COM | get | 0.6145s |
WWW.29588.COM | ping | 0.8597s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表